Censo 2022: veja a quantidade de habitantes das cidades sergipanas
No mais recente censo realizado em 2022, Sergipe mostrou uma notável variação populacional em seus municípios. Dos 75 municípios do estado, 45 registraram um aumento na população, enquanto 30 apresentaram queda.
|Município|População Censo 2022|
|— |— |
|Aracaju|602.757|
|Nossa Senhora do Socorro|192.330|
|Itabaiana|103.439|
|Lagarto|101.579|
|São Cristóvão|95.612|
|Estância|65.078|
|Tobias Barreto|50.905|
|Simão Dias|42.578|
|Barra dos Coqueiros|41.511|
|Nossa Senhora da Glória|41.202|
|Itabaianinha|40.678|
|Itaporanga d’Ajuda|34.411|
|Poço Redondo|33.439|
|Capela|31.645|
|Canindé de São Francisco|26.834|
|Propriá|26.618|
|Porto da Folha|26.576|
|Nossa Senhora das Dores|24.996|
|Boquim|24.638|
|Laranjeiras|23.975|
|Umbaúba|23.917|
|Poço Verde|21.917|
|Salgado|20.279|
|Aquidabã|20.131|
|Carira|19.939|
|Riachão do Dantas|18.313|
|Campo do Brito|18.149|
|Areia Branca|18.081|
|Cristinápolis|17.100|
|Ribeirópolis|17.033|
|Indiaroba|16.549|
|Neópolis|16.426|
|Japaratuba|16.209|
|Maruim|15.719|
|Frei Paulo|14.530|
|Monte Alegre de Sergipe|14.336|
|Carmópolis|13.853|
|Santa Luzia do Itanhy|13.616|
|Santa Luzia do Itanhy|13.407|
|Pacatuba|12.502|
|Tomar do Geru|12.012|
|Malhador|11.533|
|Gararu|11.096|
|Santo Amaro das Brotas|11.092|
|Moita Bonita|11.050|
|São Domingos|10.327|
|Arauá|10.318|
|Rosário do Catete|9.295|
|Nossa Senhora Aparecida|9.232|
|Ilha das Flores|8.321|
|Riachuelo|8.311|
|Pirambu|7.913|
|Brejo Grande|7.841|
|Siriri|7.834|
|Muribeca|7.822|
|Pedrinhas|7.396|
|Santana do São Francisco|7.346|
|Macambira|6.838|
|Nossa Senhora de Lourdes|6.268|
|Feira Nova|7.975|
|Graccho Cardoso|5.834|
|Pinhão|5.677|
|Cedro de São João|5.391|
|Itabi|4.745|
|Divina Pastora|4.340|
|Santa Rosa de Lima|3.937|
|Cumbe|3.824|
|Canhoba|3.791|
|Malhada dos bois|3.579|
|São Miguel do Aleixo|3.434|
|Telha|3.274|
|São Francisco|3.243|
|General Maynard|3.037|
|Pedra Mole|2.778|
|Amparo do São Francisco|2.170|
Esses números servem como uma importante ferramenta de planejamento para políticas públicas e projetos de infraestrutura, garantindo que as necessidades dos cidadãos de Sergipe sejam atendidas.
